Karmendên Karûbarê Xerîdar 7/24
Cins | |
Şêwaza modela | |
Kompresora hewayê ya screw | Asta Compression |
Zexta deryayê | |
Flow Volumetric | |
Leza herî zêde ya Towing (km / h) | |
Rûnê lubricating motora sereke (L) | |
Size / qumarê valahiya hewayê | |
Bilindahiya xebata herî zêde ya pêşniyazkirî | |
Motorên Diesel | Hêza Ragihandî (KW) / Leza (R / Min). |
navê marka | |
Hejmara sindoqan | |
Rêbaza hewayê | |
Dabeşkirin (L) | |
Kêmasiya rûnê rûnê motorê (L) | |
Kapasîteya tankê ya sotemeniyê (L) | |
Hejmara batteran | |
Parametreyên makîneyê | Dirêj (mm) |
Width (mm) | |
Bilind (mm) | |
Weight (kg) | |
Mezinahiya wheel * qumarê | |
Asta Noise (asta deng) DB | |
Standardanên bermayiyê |
OPM-194-13 (F) | OPM-194-8 | Cins | OPM-228-20 | OPM-228-22 | |
Stipe rast (bê wheel) | Çar teker | Şêwaza modela | Çar teker | Çar teker | |
Qonaxa yekane | Du qonax | Kompresora hewayê ya screw | Asta Compression | Du qonax | Du qonax |
13bar (189psi) | 8bar (116psi) | Zexta deryayê | 20bar (290psi) | 22bar (319PSI) | |
17m3 / min (595cfm) | 20m3 / min (700cfm) | Flow Volumetric | 22m3 / min (770cfm) | 22m3 / min (700cfm) | |
20 | 20 | Leza herî zêde ya Towing (km / h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Rûnê lubricating motora sereke (L) | 100 | 100 | |
G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | Size / qumarê valahiya hewayê | G1 "* 1 G2" * 1 | G1 "* 1 G2" * 1 | |
2000 | 2000 | Bilindahiya xebata herî zêde ya pêşniyazkirî | 2000 | 2000 | |
194/2200 | 194/2200 | Motorên Diesel | Hêza Ragihandî (KW) / Leza (R / Min). | 228/2200 | 228/2200 |
Cummins | Cummins | navê marka | Yuchai | Yuchai | |
6 | 6 | Hejmara sindoqan | 6 | 6 | |
TurboCharging & Cooling Inter-Air | TurboCharging & Cooling Inter-Air | Rêbaza hewayê | TurboCharging & Cooling Inter-Air | TurboCharging & Cooling Inter-Air | |
8.3 | 8.3 | Dabeşkirin (L) | 8.4 | 8.4 | |
22 | 22 | Kêmasiya rûnê rûnê motorê (L) | 24 | 24 | |
320 | 320 | Kapasîteya tankê ya sotemeniyê (L) | 430 | 430 | |
2 | 2 | Hejmara batteran | 2 | 2 | |
3500 | 3670 | Parametreyên makîneyê | Dirêj (mm) | 3670 | 3670 |
1800 | 1870 | Width (mm) | 1870 | 1870 | |
2400 | 2400 | Bilind (mm) | 2350 | 2350 | |
3900 | 3900 | Weight (kg) | 4100 | 4100 | |
7.5-16-14RP * 4 | 7.5-16-14RP * 4 | Mezinahiya wheel * qumarê | 215 / 75R16 * 4 | 215 / 75R16 * 4 | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Asta Noise (asta deng) DB | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Welatê ne-rê sê | Welatê ne-rê sê | Standardanên bermayiyê | Welatê ne-rê sê | Welatê ne-rê sê |
OPM-242-17 | OPM-264-25 (F) | Cins | OPM-264-25 | OPM-264-23 | |
Çar teker | Stipe rast (bê wheel) | Şêwaza modela | Çar teker | Çar teker | |
Du qonax | Du qonax | Kompresora hewayê ya screw | Asta Compression | Du qonax | Du qonax |
17bar (247psi) | 25bar (363psi) | Zexta deryayê | 25bar (363psi) | 23bar (334psi) | |
21m3 / min (735cfm) | 28m3 / min (980Cfm) | Flow Volumetric | 28m3 / min (980Cfm) | 29m3 / min (1015cfm) | |
20 | 20 | Leza herî zêde ya Towing (km / h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Rûnê lubricating motora sereke (L) | 120 | 120 | |
G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | Size / qumarê valahiya hewayê | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | |
2000 | 2000 | Bilindahiya xebata herî zêde ya pêşniyazkirî | 2000 | 2000 | |
242/2200 | 264/2000 | Motorên Diesel | Hêza Ragihandî (KW) / Leza (R / Min). | 264/2000 | 264/2000 |
Cummins | Cummins | navê marka | Cummins | Cummins | |
6 | 6 | Hejmara sindoqan | 6 | 6 | |
TurboCharging & Cooling Inter-Air | TurboCharging & Cooling Inter-Air | Rêbaza hewayê | TurboCharging & Cooling Inter-Air | TurboCharging & Cooling Inter-Air | |
8.9 | 8.9 | Dabeşkirin (L) | 8.9 | 8.9 | |
26 | 28 | Kêmasiya rûnê rûnê motorê (L) | 28 | 28 | |
430 | 600 | Kapasîteya tankê ya sotemeniyê (L) | 600 | 600 | |
2 | 2 | Hejmara batteran | 2 | 2 | |
3670 | 3600 | Parametreyên makîneyê | Dirêj (mm) | 3800 | 3800 |
1870 | 1950 | Width (mm) | 2000 | 2000 | |
2350 | 2000 | Bilind (mm) | 2250 | 2250 | |
4000 | 3800 | Weight (kg) | 4800 | 4800 | |
7.5-16-14RP * 4 | // | Mezinahiya wheel * qumarê | // | // | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Asta Noise (asta deng) DB | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Welatê ne-rê sê | Welatê ne-rê sê | Standardanên bermayiyê | Welatê ne-rê sê | Welatê ne-rê sê |
1. Destpêka Navbera Asymmetric appall-a-SPERMETRICH APAFLACE Dawîn, bi pêvajoya çêkirina berbiçav a dorpêçê, zexta bilind a zexta kêm, dirûvê diranê bilind û sêwirana hewayê ya axayî digire.
2 Sêwirana kanala estermê ya Optîf, bi rotorek mezin, leza kêm û hêsantir. Ji hêla nifşa duyemîn ve ji hêla 5% -15% ve zêdebûna enerjiya enerjiyê zêde kir.
3 Jiyana sêwiranê ya birêkûpêk 80,000-100,000 demjimêr e û jiyana sêwirana hewayî ya hewayê nêzîkê 200,000 demjimêr e.
1. Motor motorek baş-performansa navdar qebûl dike. Motora Magnet Synchronous ya magnet (PM Motor) Magnetên Performansa Performansê ya Performansê, ku magnetparêziya magnetparêziyê di bin 200 ° de winda nakin, û jiyana xwe ya 15 salan heye.
2. Kulîlkek stator ji bo veguherîna frekansê tela taybetî ya anameledê taybetî dipejirîne, ku performansa insulasyonê ya hêja û jiyanek karûbarê dirêjtir e.
3 Mezinahiya piçûk, bêhêziya nizm, pêbaweriyek mezin, berbiçav û berbiçav.
4. Class Parastinê, pola insulasyonê f, bi bandor bi protasînê motorê, jiyana xizmetê ya motorê zêde bike, û karbidest 5% -7% ji hilberên wekhev e.
1. Valveya navgîniyê pêkhateya bingehîn e ku meriv hewaya hewayê ya kompresora hewayê kontrol bike.
2 Qebûlkirina valahiya navneteweyî ya navdar a cîhanê, ew dikare bixweber li gorî hewcedariya qumarê hewayê ya pergalê bixweber bi tevahî% 0-100% bicîh bike. Ew soz dide windabûna zexta piçûk, çalakiyek domdar û jiyana dirêj encamê lêçûnên xebitandinê kêm kir.
1
2. Dîwarê hewşa germê bi parastina korozyonê tê dermankirin da ku jiyana karûbarê germahiya germê zêde bike û bandora veguhastina germê zêde bike.
3
SHANDONG OPDAIR MAKANY Co.
Opperair wekî yek ji pêşkêşkerên pergala hewayê ya herî mezin a cîhanê, kompresorên hewayê yên magnetî, ji bo makîneya hewayê ya magnent, 4-in-1
Hilberên kompresyonê yên hewayî ji hêla xerîdar ve têne bawer kirin.
Pargîdanî her gav di baweriya baş de di derheqê karûbarê xerîdar de yekem, yekrêzî yekem, û kalîteya yekem, xebitandiye. Em hêvî dikin ku hûn ê beşdarî malbata opair bibin û bi xêr hatin.